Có phải bạn đang tìm kiếm một đơn vị uy tín chuyên tháo dỡ nhà cũ với giá cả hợp lý, thông tin rõ ràng và báo giá chi tiết? Hãy để Kỳ Nam giúp bạn! Chúng tôi chuyên cung cấp bảng giá phá dỡ nhà cũ năm 2025 với báo giá chi tiết, thi công đảm bảo an toàn, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí. Đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi.
Bảng Giá Tháo Dỡ Nhà Cũ năm 2025

Bảng báo giá tháo dỡ nhà phố, cấp 4 và nhà xưởng cũ chỉ từ 80.000 VNĐ/m2
1. Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Đơn Giá
- Diện tích của công trình cần tháo dỡ
- Loại công trình cần tháo dỡ như nhà cấp 4, nhà phố, biệt thự, nhà xưởng…
- Độ cao của công trình cần tháo dỡ
- Độ khó của công việc, công trình ví dụ như vị trí công trình, mật độ xây dựng, yêu cầu an toàn…
- Phương pháp phá dỡ sẽ là thủ công hay sử dụng máy móc
- Chi phí vận chuyển và xử lý phế liệu sau khi tháo dỡ
2. Bảng Giá Phá Dỡ Nhà
Bảng báo giá tháo phá dỡ nhà phố
STT | Chi tiết về loại nhà | Phương pháp tháo dỡ | Đơn giá theo m2 tháo dỡ |
1 | Nhà khung kết cấu BTCT tường 110 | Thủ Công + Máy Móc | Từ 80.000Đ – 250.000Đ/M2 |
2 | Nhà khung kết cấu BTCT nhà tường 220 chịu lực | Thủ Công + Máy Móc | Từ 150.000Đ –250.000Đ/M2 |
3 | Nhà xưởng, nhà công nghiệp | Thủ Công + Máy Móc | Liên Hệ 0931.423.345 |
Bảng báo giá tháo phá dỡ nhà cấp 4 tại
STT | Chi tiết về loại nhà | Tổng diện tích | Phương pháp tháo dỡ | Đơn giá theo m2 tháo dỡ |
Nhà Cấp 4 | Dưới 30m2 | Thủ Công | 7.000.000 – 12.000.000 (trọn gói) | |
30m2 – 100m2 | Thủ Công | 12.000.000 – 18.000.000 (trọn gói) | ||
Trên 100m2 | Thủ Công | 250.000Đ – 350.000Đ/m2 | ||
Dưới 30m2 | Máy Móc | 5.000.000 – 8.000.000 (trọn gói) | ||
30m2 – 100m2 | Máy Móc | 8.000.000 – 15.000.000 (trọn gói) | ||
Trên 100m2 | Máy Móc | 150.000Đ – 250.000Đ/m2 |
Bảng báo giá tháo dỡ nhà cấu tạo bê tông cốt thép
STT | Chi tiết về loại nhà | Tổng diện tích | Phương pháp tháo dỡ | Đơn giá theo m2 tháo dỡ |
Nhà Bê Tông Cốt Thép | Dưới 30m2 | Thủ Công | 9.000.000 – 15.000.000 (trọn gói) | |
30m2 – 100m2 | Thủ Công | 15.000.000 – 25.000.000 (trọn gói) | ||
Trên 100m2 | Thủ Công | 350.000Đ – 450.000Đ/m2 | ||
Dưới 30m2 | Máy Móc | 7.000.000 – 12.000.000 (trọn gói) | ||
30m2 – 100m2 | Máy Móc | 12.000.000 – 20.000.000 (trọn gói) | ||
Trên 100m2 | Máy Móc | 3000.000Đ – 400.000Đ/m2 |
Bảng báo giá chi tiết phá dỡ nhà cũ theo từng hạng mục của công trình năm 2025
STT | Hạng Mục thực hiện | DVT | Đơn Giá (VNĐ) |
1 | Đập phá tường bê tông | m2 | 300,000 |
2 | Đập tường gạch 110, tường 220 sẽ nhân hệ số 1.8 | m2 | 100,000 |
3 | Đục thường gạch nền cũ | m2 | 50,000 |
4 | Đục gạch ốp tường | m2 | 60,000 |
5 | Tháo dỡ mái ngói | m2 | 75,000 |
6 | Dóc tường nhà vệ sinh | m2 | 55,000 |
7 | Dóc tường nhà cũ | m2 | 50,000 |
8 | Tháo dỡ mái tôn | m2 | 60,000 |
9 | Đào đất | m2 | 50,000 |
10 | Nâng nền | m2 | 150,000 |
Lưu ý: khi xem báo giá phá dỡ nhà tại TPHCM:
Bảng giá tháo dỡ nhà củ bên trên chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo từng trường hợp cụ thể.Ngoài ra, đơn giá sẽ chông bao gồm các chi phí phát sinh như thuê xe chở đổ, máy móc, nhân công phụ trợ, thuế VAT,… Đơn giá bên trên sẽ áp dụng cho công trình đơn giản, đối với công trình phức tạp, giá sẽ thỏa thuận riêng. Liên hệ: Tháo dỡ Kỳ Nam – Anh Nam 0905 671 168 để tư vấn và khảo sát miễn phí.

Dịch vụ tháo dỡ chuyên nghiệm từ Kỳ Nam, nhà phố nhà cấp 4 và nhà xưởng củ.
Liên hệ : Tháo Dỡ – San Lấp – Ép Cọc Kỳ Nam
Địa chỉ: 566/17 Điện Biên Phủ, P22, Bình Thạnh TPHCM
Giờ Làm Việc: 24/7 T2-CN
Hotline: Anh Nam 0905 671 168
Cần tham khảo thêm dịch vụ san lấp của chúng tôi, xem ngay giá san lấp mặt bằng năm 2025 tại Kỳ Nam.